??????? | 锌 | 锡 | 镍 |
加工生产线 | 热浸镀锌 | 热浸镀和电解镀锌 | 电镀 |
类型 | 热,温和冷仪表 | O型框架型扫描仪或单光束 | O型框架型扫描仪或单光束 |
操作参数 | 32kV/0.6 mA | 25kV/0.8 mA | 32kV/0.6 mA |
测量范围 | 10 - 350 g/m2 | 0.01 - 5.0 μm | 0.01 - 10.0 μm |
测量差 | 30 - 60mm | 40mm | 40mm |
精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
?
?